Выберите модель:
Focus
- Повышена чувствительность педали газа;
- Увеличены показатели мощности и крутящего момента (таблица с показателями приведена ниже).

Таблица сравнения
Модель | Прирост мощности | Прирост крутящего момента |
---|---|---|
Ford Focus II | 7-9% | 7-10% |
Ford Focus II ST 2.5t | 12-15% | 18-20% |
Ford Focus II RS 2.5t | 12-14% | 12-14% |
Модель | Прирост мощности | Прирост крутящего момента |
---|---|---|
Ford Focus II 1.6 TDCI | 23-25% | 20-22% |
Ford Focus II 1.8 TDCI | 19-20% | 19-20% |
Ford Focus II 2.0 TDCI | 19-21% | 19-21% |
Модель | Прирост мощности | Прирост крутящего момента |
---|---|---|
Ford Focus III | 7-9% | 7-9% |
Модель | Прирост мощности | Прирост крутящего момента |
---|---|---|
Ford Focus III 2.0i TDCi | 20-23% | 20-23% |

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Fusion
- Увеличен крутящий момент на 15-20%;
- Улучшена эластичность;
- Добавлена мощность.

|
|
|
|
|
|
|
|
|

Kuga
- Повышена чувствительность педали газа;
- Нивелирован провал при разгоне;
- Увеличены показатели мощности и крутящего момента (таблица с показателями приведена ниже).

Таблица сравнения
Модель | Прирост мощности | Прирост крутящего момента |
---|---|---|
Ford Kuga 2.5 T | 17-19% | 16-18% |
Модель | Прирост мощности | Прирост крутящего момента |
---|---|---|
Ford Kuga 2.0 TDCi | 20-21% | 17-18% |

|
|
|
|
|
|
|

Mondeo
- Повышена чувствительность педали газа;
- Нивелирован провал при разгоне;
- Увеличены показатели мощности и крутящего момента (таблица с показателями приведена ниже).

Таблица сравнения
Модель | Прирост мощности | Прирост крутящего момента |
---|---|---|
Ford Mondeo 2.5 T | 15-17% | 17-19% |
Ford Mondeo IV 2.0 SCTi EcoBoost | 15-17% | 17-19% |
Ford Mondeo IV 2.0 EcoBoost | 10-11% | 13-15% |
Ford Mondeo V 2.0t | 25-28% | 25-28% |
Ford Mondeo V 2.5i | 7-9% | 7-9% |
Модель | Прирост мощности | Прирост крутящего момента |
---|---|---|
Ford Mondeo IV 2.0 TCDi | 20-23% | 16-18% |
Ford Mondeo IV 2.0 TCDi | 18-20% | 16-18% |
Ford Mondeo IV 2.2 TCDi | 20-21% | 18-20% |

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Tourneo
- Снижен расход топлива.
- Повышена чувствительность педали газа;
- Увеличены показатели мощности и крутящего момента (таблица с показателями приведена ниже).

Таблица сравнения
Модель | Прирост мощности | Прирост крутящего момента |
---|---|---|
Ford Tourneo | 24-28% | 20-24% |

|

Другие модели
Если вы не нашли модель своего автомобиля, спросите нас, и мы ответим Вам в течении нескольких часов.